age	lat	long	dec	inc	int
760.58	8.78	121.30	1.20	13.44	23.17
760.63	8.78	121.30	-1.25	12.25	23.29
760.68	8.78	121.30	-2.95	11.22	23.64
760.73	8.78	121.30	-3.32	10.47	24.29
760.78	8.78	121.30	-2.27	9.99	25.19
760.83	8.78	121.30	-0.15	9.64	26.26
760.88	8.78	121.30	2.44	9.27	27.38
760.93	8.78	121.30	4.96	8.80	28.44
760.98	8.78	121.30	7.01	8.25	29.40
761.03	8.78	121.30	8.36	7.75	30.21
761.08	8.78	121.30	8.98	7.41	30.88
761.13	8.78	121.30	8.95	7.33	31.38
761.18	8.78	121.30	8.45	7.54	31.65
761.23	8.78	121.30	7.65	7.99	31.61
761.28	8.78	121.30	6.73	8.56	31.21
761.33	8.78	121.30	5.80	9.09	30.48
761.38	8.78	121.30	4.94	9.39	29.56
761.43	8.78	121.30	4.24	9.28	28.69
761.47	8.78	121.30	3.77	8.65	28.14
761.52	8.78	121.30	3.58	7.54	28.11
761.57	8.78	121.30	3.65	6.15	28.67
761.62	8.78	121.30	3.87	4.75	29.69
761.67	8.78	121.30	4.11	3.56	30.89
761.72	8.78	121.30	4.22	2.70	31.90
761.77	8.78	121.30	4.10	2.18	32.33
761.82	8.78	121.30	3.73	1.98	31.96
761.87	8.78	121.30	3.10	2.07	30.74
761.92	8.78	121.30	2.31	2.40	28.83
761.97	8.78	121.30	1.51	2.89	26.60
762.02	8.78	121.30	0.93	3.35	24.46
762.07	8.78	121.30	0.83	3.49	22.83
762.12	8.78	121.30	1.30	3.06	21.98
762.17	8.78	121.30	2.16	1.98	22.00
762.22	8.78	121.30	3.07	0.49	22.77
762.27	8.78	121.30	3.69	-1.03	24.01
762.32	8.78	121.30	3.89	-2.28	25.35
762.37	8.78	121.30	3.70	-3.12	26.45
762.42	8.78	121.30	3.22	-3.53	27.07
762.46	8.78	121.30	2.62	-3.57	27.11
762.51	8.78	121.30	2.03	-3.37	26.62
762.56	8.78	121.30	1.64	-3.05	25.74
762.61	8.78	121.30	1.58	-2.81	24.68
762.66	8.78	121.30	1.98	-2.75	23.63
762.71	8.78	121.30	2.85	-2.93	22.76
762.76	8.78	121.30	4.06	-3.25	22.17
762.81	8.78	121.30	5.38	-3.51	21.87
762.86	8.78	121.30	6.55	-3.44	21.79
762.91	8.78	121.30	7.32	-2.84	21.84
762.96	8.78	121.30	7.55	-1.61	21.90
763.01	8.78	121.30	7.21	0.20	21.93
763.06	8.78	121.30	6.36	2.43	21.92
763.11	8.78	121.30	5.17	4.80	21.91
763.16	8.78	121.30	3.90	6.97	21.93
763.21	8.78	121.30	2.87	8.60	21.99
763.26	8.78	121.30	2.35	9.48	22.06
763.31	8.78	121.30	2.48	9.58	22.11
763.36	8.78	121.30	3.22	9.03	22.10
763.41	8.78	121.30	4.33	8.13	22.04
763.45	8.78	121.30	5.44	7.27	21.94
763.50	8.78	121.30	6.13	6.85	21.85
763.55	8.78	121.30	6.05	7.17	21.84
763.60	8.78	121.30	5.08	8.27	21.99
763.65	8.78	121.30	3.35	9.94	22.37
763.70	8.78	121.30	1.30	11.73	22.99
763.75	8.78	121.30	-0.54	13.16	23.72
763.80	8.78	121.30	-1.75	13.89	24.36
763.85	8.78	121.30	-2.10	13.76	24.72
763.90	8.78	121.30	-1.58	12.82	24.75
763.95	8.78	121.30	-0.40	11.29	24.56
764.00	8.78	121.30	1.10	9.58	24.42
764.05	8.78	121.30	2.45	8.32	24.62
764.10	8.78	121.30	3.22	8.05	25.42
764.15	8.78	121.30	3.21	8.95	26.99
764.20	8.78	121.30	2.55	10.69	29.30
764.25	8.78	121.30	1.59	12.65	32.13
764.30	8.78	121.30	0.64	14.30	35.03
764.35	8.78	121.30	-0.08	15.32	37.49
764.40	8.78	121.30	-0.47	15.59	39.05
764.45	8.78	121.30	-0.50	15.10	39.50
764.49	8.78	121.30	-0.21	13.90	38.95
764.54	8.78	121.30	0.37	12.13	37.75
764.59	8.78	121.30	1.11	10.06	36.38
764.64	8.78	121.30	1.82	8.09	35.24
764.69	8.78	121.30	2.30	6.66	34.53
764.74	8.78	121.30	2.40	6.09	34.25
764.79	8.78	121.30	2.06	6.43	34.19
764.84	8.78	121.30	1.38	7.48	34.13
764.89	8.78	121.30	0.50	8.93	33.86
764.94	8.78	121.30	-0.39	10.41	33.28
764.99	8.78	121.30	-1.08	11.56	32.42
765.04	8.78	121.30	-1.38	12.05	31.43
765.09	8.78	121.30	-1.18	11.66	30.54
765.14	8.78	121.30	-0.46	10.39	29.96
765.19	8.78	121.30	0.65	8.51	29.83
765.24	8.78	121.30	1.91	6.52	30.14
765.29	8.78	121.30	3.12	4.91	30.71
765.34	8.78	121.30	4.16	3.97	31.27
765.39	8.78	121.30	5.00	3.80	31.55
765.44	8.78	121.30	5.62	4.28	31.42
765.48	8.78	121.30	6.02	5.19	30.93
765.53	8.78	121.30	6.16	6.27	30.28
765.58	8.78	121.30	5.96	7.17	29.74
765.63	8.78	121.30	5.42	7.64	29.61
765.68	8.78	121.30	4.59	7.57	30.05
765.73	8.78	121.30	3.65	7.03	31.12
765.78	8.78	121.30	2.80	6.27	32.65
765.83	8.78	121.30	2.20	5.48	34.39
765.88	8.78	121.30	1.89	4.79	36.02
765.93	8.78	121.30	1.83	4.21	37.29
765.98	8.78	121.30	1.94	3.68	38.05
766.03	8.78	121.30	2.10	3.12	38.31
766.08	8.78	121.30	2.16	2.50	38.17
766.13	8.78	121.30	2.00	1.82	37.80
766.18	8.78	121.30	1.58	1.20	37.36
766.23	8.78	121.30	0.92	0.77	36.96
766.28	8.78	121.30	0.14	0.70	36.60
766.33	8.78	121.30	-0.56	1.10	36.20
766.38	8.78	121.30	-1.02	1.99	35.63
766.43	8.78	121.30	-1.08	3.31	34.80
766.47	8.78	121.30	-0.68	4.90	33.65
766.52	8.78	121.30	0.18	6.55	32.20
766.57	8.78	121.30	1.37	7.96	30.57
766.62	8.78	121.30	2.66	8.82	28.92
766.67	8.78	121.30	3.69	8.90	27.41
766.72	8.78	121.30	4.14	8.15	26.23
766.77	8.78	121.30	3.82	6.78	25.48
766.82	8.78	121.30	2.83	5.23	25.24
766.87	8.78	121.30	1.50	4.05	25.47
766.92	8.78	121.30	0.26	3.63	26.05
766.97	8.78	121.30	-0.53	4.10	26.85
767.02	8.78	121.30	-0.73	5.34	27.75
767.07	8.78	121.30	-0.37	7.08	28.70
767.12	8.78	121.30	0.37	8.96	29.67
767.17	8.78	121.30	1.20	10.65	30.66
767.22	8.78	121.30	1.85	11.89	31.65
767.27	8.78	121.30	2.13	12.56	32.61
767.32	8.78	121.30	1.95	12.65	33.47
767.37	8.78	121.30	1.37	12.24	34.13
767.42	8.78	121.30	0.51	11.46	34.47
767.46	8.78	121.30	-0.45	10.47	34.40
767.51	8.78	121.30	-1.31	9.40	33.84
767.56	8.78	121.30	-1.90	8.37	32.81
767.61	8.78	121.30	-2.04	7.51	31.44
767.66	8.78	121.30	-1.64	6.92	29.92
767.71	8.78	121.30	-0.66	6.70	28.54
767.76	8.78	121.30	0.72	6.90	27.55
767.81	8.78	121.30	2.13	7.45	27.14
767.86	8.78	121.30	3.14	8.17	27.33
767.91	8.78	121.30	3.41	8.92	28.01
767.96	8.78	121.30	2.86	9.57	28.98
768.01	8.78	121.30	1.64	10.12	30.01
768.06	8.78	121.30	0.04	10.60	30.92
768.11	8.78	121.30	-1.61	11.03	31.57
768.16	8.78	121.30	-2.98	11.41	31.90
768.21	8.78	121.30	-3.83	11.69	31.88
768.26	8.78	121.30	-4.00	11.74	31.53
768.31	8.78	121.30	-3.49	11.46	30.90
768.36	8.78	121.30	-2.43	10.76	30.06
768.41	8.78	121.30	-1.05	9.65	29.10
768.45	8.78	121.30	0.37	8.28	28.12
768.50	8.78	121.30	1.58	6.90	27.22
768.55	8.78	121.30	2.42	5.82	26.51
768.60	8.78	121.30	2.84	5.31	26.08
768.65	8.78	121.30	2.92	5.47	26.02
768.70	8.78	121.30	2.76	6.19	26.36
768.75	8.78	121.30	2.50	7.18	27.08
768.80	8.78	121.30	2.24	8.08	28.04
768.85	8.78	121.30	2.01	8.65	29.06
768.90	8.78	121.30	1.77	8.78	29.90
768.95	8.78	121.30	1.48	8.52	30.37
769.00	8.78	121.30	1.10	8.00	30.34
769.05	8.78	121.30	0.59	7.40	29.80
769.10	8.78	121.30	-0.06	6.97	28.82
769.15	8.78	121.30	-0.81	6.90	27.56
769.20	8.78	121.30	-1.57	7.34	26.20
769.25	8.78	121.30	-2.21	8.31	24.92
769.30	8.78	121.30	-2.57	9.62	23.88
769.35	8.78	121.30	-2.56	10.90	23.17
769.40	8.78	121.30	-2.17	11.74	22.80
769.45	8.78	121.30	-1.54	11.86	22.76
769.49	8.78	121.30	-0.88	11.23	23.01
769.54	8.78	121.30	-0.37	10.09	23.51
769.59	8.78	121.30	-0.07	8.79	24.22
769.64	8.78	121.30	0.04	7.68	25.07
769.69	8.78	121.30	0.09	6.97	25.97
769.74	8.78	121.30	0.19	6.67	26.79
769.79	8.78	121.30	0.45	6.67	27.41
769.84	8.78	121.30	0.89	6.76	27.70
769.89	8.78	121.30	1.49	6.75	27.59
769.94	8.78	121.30	2.20	6.52	27.05
769.99	8.78	121.30	2.93	6.00	26.14
770.04	8.78	121.30	3.60	5.27	25.02
770.09	8.78	121.30	4.15	4.48	23.86
770.14	8.78	121.30	4.55	3.84	22.88
770.19	8.78	121.30	4.84	3.55	22.24
770.24	8.78	121.30	5.09	3.68	22.04
770.29	8.78	121.30	5.41	4.13	22.28
770.34	8.78	121.30	5.83	4.64	22.89
770.39	8.78	121.30	6.34	4.93	23.70
770.44	8.78	121.30	6.90	4.81	24.57
770.48	8.78	121.30	7.41	4.20	25.36
770.53	8.78	121.30	7.80	3.09	25.99
770.58	8.78	121.30	8.00	1.58	26.45
770.63	8.78	121.30	7.94	-0.21	26.77
770.68	8.78	121.30	7.57	-2.09	27.01
770.73	8.78	121.30	6.87	-3.85	27.19
770.78	8.78	121.30	5.85	-5.29	27.32
770.83	8.78	121.30	4.55	-6.22	27.38
770.88	8.78	121.30	3.06	-6.54	27.31
770.93	8.78	121.30	1.52	-6.21	27.09
770.98	8.78	121.30	0.06	-5.27	26.70
771.03	8.78	121.30	-1.16	-3.87	26.20
771.08	8.78	121.30	-2.05	-2.21	25.66
771.13	8.78	121.30	-2.54	-0.57	25.19
771.18	8.78	121.30	-2.63	0.77	24.88
771.23	8.78	121.30	-2.43	1.61	24.77
771.28	8.78	121.30	-2.06	1.92	24.89
771.33	8.78	121.30	-1.64	1.81	25.17
771.38	8.78	121.30	-1.23	1.49	25.53
771.43	8.78	121.30	-0.81	1.20	25.84
771.47	8.78	121.30	-0.33	1.09	25.97
771.52	8.78	121.30	0.30	1.19	25.83
771.57	8.78	121.30	1.10	1.44	25.35
771.62	8.78	121.30	2.08	1.69	24.53
771.67	8.78	121.30	3.18	1.74	23.39
771.72	8.78	121.30	4.32	1.42	22.02
771.77	8.78	121.30	5.33	0.62	20.52
771.82	8.78	121.30	6.07	-0.63	19.01
771.87	8.78	121.30	6.39	-2.08	17.62
771.92	8.78	121.30	6.25	-3.36	16.42
771.97	8.78	121.30	5.69	-3.99	15.46
772.02	8.78	121.30	4.87	-3.63	14.76
772.07	8.78	121.30	4.02	-2.22	14.30
772.12	8.78	121.30	3.32	-0.02	14.04
772.17	8.78	121.30	2.89	2.49	13.94
772.22	8.78	121.30	2.75	4.76	13.92
772.27	8.78	121.30	2.86	6.36	13.92
772.32	8.78	121.30	3.14	7.03	13.90
772.37	8.78	121.30	3.51	6.75	13.84
772.42	8.78	121.30	3.87	5.70	13.79
772.46	8.78	121.30	4.17	4.21	13.76
772.51	8.78	121.30	4.35	2.74	13.80
772.56	8.78	121.30	4.41	1.68	13.91
772.61	8.78	121.30	4.36	1.30	14.08
772.66	8.78	121.30	4.24	1.66	14.27
772.71	8.78	121.30	4.10	2.63	14.46
772.76	8.78	121.30	3.98	3.94	14.61
772.81	8.78	121.30	3.94	5.24	14.70
772.86	8.78	121.30	3.98	6.24	14.70
772.91	8.78	121.30	4.11	6.70	14.61
772.96	8.78	121.30	4.29	6.54	14.43
773.01	8.78	121.30	4.50	5.81	14.19
773.06	8.78	121.30	4.69	4.75	13.92
773.11	8.78	121.30	4.86	3.67	13.63
773.16	8.78	121.30	5.02	2.92	13.33
773.21	8.78	121.30	5.23	2.75	13.02
773.26	8.78	121.30	5.51	3.23	12.71
773.31	8.78	121.30	5.88	4.25	12.40
773.36	8.78	121.30	6.32	5.51	12.13
773.41	8.78	121.30	6.74	6.60	11.92
773.45	8.78	121.30	7.02	7.12	11.80
773.50	8.78	121.30	7.02	6.80	11.79
773.55	8.78	121.30	6.60	5.61	11.93
773.60	8.78	121.30	5.71	3.78	12.22
773.65	8.78	121.30	4.35	1.73	12.67
773.70	8.78	121.30	2.62	-0.14	13.23
773.75	8.78	121.30	0.64	-1.51	13.80
773.80	8.78	121.30	-1.47	-2.28	14.32
773.85	8.78	121.30	-3.54	-2.47	14.70
773.90	8.78	121.30	-5.43	-2.23	14.89
773.95	8.78	121.30	-6.94	-1.76	14.88
774.00	8.78	121.30	-7.91	-1.29	14.68
774.05	8.78	121.30	-8.17	-1.04	14.29
774.10	8.78	121.30	-7.65	-1.13	13.78
774.15	8.78	121.30	-6.38	-1.61	13.20
774.20	8.78	121.30	-4.54	-2.39	12.61
774.25	8.78	121.30	-2.46	-3.27	12.03
774.30	8.78	121.30	-0.58	-4.01	11.48
774.35	8.78	121.30	0.72	-4.40	10.92
774.40	8.78	121.30	1.18	-4.33	10.34
774.45	8.78	121.30	0.75	-3.85	9.71
774.49	8.78	121.30	-0.44	-3.09	9.05
774.54	8.78	121.30	-2.02	-2.33	8.42
774.59	8.78	121.30	-3.45	-1.83	7.87
774.64	8.78	121.30	-4.15	-1.81	7.50
774.69	8.78	121.30	-3.72	-2.25	7.36
774.74	8.78	121.30	-2.27	-2.88	7.51
774.79	8.78	121.30	-0.41	-3.33	7.93
774.84	8.78	121.30	1.14	-3.40	8.50
774.89	8.78	121.30	1.93	-3.12	9.03
774.94	8.78	121.30	1.85	-2.63	9.28
774.99	8.78	121.30	0.91	-2.12	9.05
775.04	8.78	121.30	-0.91	-1.73	8.23
775.09	8.78	121.30	-3.76	-1.66	6.89
775.14	8.78	121.30	-7.97	-2.22	5.25
775.19	8.78	121.30	-13.91	-4.11	3.62
775.24	8.78	121.30	-20.86	-8.78	2.31
775.58	8.78	121.30	-2.27	-3.01	4.99
775.63	8.78	121.30	-6.68	-6.03	4.38
775.68	8.78	121.30	-4.26	-6.54	4.51
775.73	8.78	121.30	2.00	-5.94	5.15
775.78	8.78	121.30	7.96	-5.91	6.03
775.83	8.78	121.30	12.20	-6.99	6.83
775.88	8.78	121.30	14.80	-9.09	7.36
775.93	8.78	121.30	16.04	-11.95	7.55
775.98	8.78	121.30	16.14	-15.22	7.48
776.03	8.78	121.30	15.26	-18.39	7.30
776.08	8.78	121.30	13.68	-20.85	7.15
776.13	8.78	121.30	11.88	-22.18	7.10
776.18	8.78	121.30	10.44	-22.38	7.18
776.23	8.78	121.30	9.76	-21.80	7.33
776.28	8.78	121.30	9.93	-20.86	7.50
776.33	8.78	121.30	10.85	-19.77	7.60
776.38	8.78	121.30	12.33	-18.47	7.61
776.43	8.78	121.30	14.17	-16.77	7.53
776.47	8.78	121.30	16.13	-14.51	7.40
776.52	8.78	121.30	17.94	-11.72	7.29
776.57	8.78	121.30	19.32	-8.70	7.24
776.62	8.78	121.30	20.08	-5.94	7.27
776.67	8.78	121.30	20.18	-3.89	7.35
776.72	8.78	121.30	19.69	-2.77	7.44
776.77	8.78	121.30	18.81	-2.54	7.50
776.82	8.78	121.30	17.77	-2.98	7.49
776.87	8.78	121.30	16.79	-3.77	7.40
776.92	8.78	121.30	16.11	-4.60	7.21
776.97	8.78	121.30	15.97	-5.18	6.93
777.02	8.78	121.30	16.62	-5.30	6.59
777.07	8.78	121.30	18.26	-4.88	6.24
777.12	8.78	121.30	21.02	-4.03	5.94
777.17	8.78	121.30	24.72	-3.04	5.74
777.22	8.78	121.30	28.81	-2.33	5.70
777.27	8.78	121.30	32.47	-2.24	5.78
777.32	8.78	121.30	34.98	-2.83	5.95
777.37	8.78	121.30	35.99	-3.82	6.12
777.42	8.78	121.30	35.52	-4.78	6.17
777.46	8.78	121.30	33.79	-5.24	6.03
777.51	8.78	121.30	31.06	-4.70	5.66
777.56	8.78	121.30	27.52	-2.57	5.06
777.61	8.78	121.30	23.18	1.94	4.30
777.66	8.78	121.30	17.93	9.77	3.52
777.71	8.78	121.30	11.58	21.15	2.89
777.76	8.78	121.30	4.61	33.62	2.52
777.81	8.78	121.30	-0.72	42.32	2.36
777.86	8.78	121.30	-0.95	44.21	2.26
777.91	8.78	121.30	4.61	38.85	2.19
777.96	8.78	121.30	12.88	27.75	2.22
778.01	8.78	121.30	21.02	14.99	2.39
778.06	8.78	121.30	28.14	4.50	2.67
778.11	8.78	121.30	34.10	-2.60	2.96
778.16	8.78	121.30	38.74	-6.89	3.19
778.21	8.78	121.30	41.67	-9.31	3.31
778.26	8.78	121.30	42.41	-10.86	3.32
778.31	8.78	121.30	40.57	-12.45	3.25
778.36	8.78	121.30	36.03	-14.91	3.13
778.41	8.78	121.30	29.21	-18.70	3.03
778.45	8.78	121.30	21.17	-23.76	2.98
778.50	8.78	121.30	13.27	-29.54	2.97
778.55	8.78	121.30	6.68	-35.46	2.95
778.60	8.78	121.30	2.18	-41.18	2.88
778.65	8.78	121.30	0.44	-46.58	2.72
778.70	8.78	121.30	2.40	-51.51	2.46
778.75	8.78	121.30	9.77	-55.49	2.12
778.80	8.78	121.30	24.85	-57.29	1.75
778.85	8.78	121.30	47.79	-54.22	1.40
778.90	8.78	121.30	72.87	-43.15	1.14
778.95	8.78	121.30	94.30	-25.38	1.05
779.00	8.78	121.30	111.23	-8.24	1.13
779.05	8.78	121.30	124.16	3.60	1.30
779.10	8.78	121.30	133.52	11.18	1.47
779.15	8.78	121.30	139.71	16.86	1.58
779.20	8.78	121.30	143.02	22.21	1.59
779.25	8.78	121.30	143.50	28.01	1.48
779.30	8.78	121.30	140.85	34.16	1.29
779.35	8.78	121.30	135.00	39.28	1.07
779.40	8.78	121.30	128.08	40.31	0.85
779.45	8.78	121.30	126.48	33.59	0.68
779.49	8.78	121.30	134.79	18.26	0.61
779.54	8.78	121.30	147.69	3.55	0.70
779.59	8.78	121.30	157.95	-1.79	0.90
779.64	8.78	121.30	164.39	-0.06	1.12
779.69	8.78	121.30	168.19	5.27	1.33
779.74	8.78	121.30	170.35	11.89	1.52
779.79	8.78	121.30	171.44	17.89	1.71
779.84	8.78	121.30	171.92	21.73	1.90
779.89	8.78	121.30	172.16	22.66	2.06
779.94	8.78	121.30	172.38	20.64	2.18
779.99	8.78	121.30	172.66	16.28	2.27
780.04	8.78	121.30	172.90	10.62	2.35
780.09	8.78	121.30	173.06	4.93	2.42
780.14	8.78	121.30	173.21	0.21	2.49
780.19	8.78	121.30	173.62	-3.07	2.57
780.24	8.78	121.30	174.73	-5.08	2.66
780.29	8.78	121.30	176.88	-6.34	2.82
780.34	8.78	121.30	179.94	-7.33	3.10
780.39	8.78	121.30	183.22	-8.29	3.54
780.44	8.78	121.30	185.94	-9.19	4.15
780.48	8.78	121.30	187.71	-9.99	4.86
780.53	8.78	121.30	188.58	-10.69	5.57
780.58	8.78	121.30	188.79	-11.38	6.18
780.63	8.78	121.30	188.63	-12.17	6.58
780.68	8.78	121.30	188.28	-13.16	6.71
780.73	8.78	121.30	187.84	-14.37	6.60
780.78	8.78	121.30	187.31	-15.79	6.33
780.83	8.78	121.30	186.59	-17.30	6.01
780.88	8.78	121.30	185.56	-18.65	5.77
780.93	8.78	121.30	184.19	-19.56	5.70
780.98	8.78	121.30	182.65	-19.85	5.86
781.03	8.78	121.30	181.22	-19.59	6.21
781.08	8.78	121.30	180.19	-19.04	6.70
781.13	8.78	121.30	179.70	-18.55	7.22
781.18	8.78	121.30	179.79	-18.41	7.68
781.23	8.78	121.30	180.50	-18.87	8.01
781.28	8.78	121.30	181.86	-20.08	8.17
781.33	8.78	121.30	183.85	-22.05	8.20
781.38	8.78	121.30	186.36	-24.52	8.17
781.43	8.78	121.30	189.06	-26.96	8.13
781.47	8.78	121.30	191.44	-28.62	8.14
781.52	8.78	121.30	192.98	-28.85	8.17
781.57	8.78	121.30	193.39	-27.29	8.16
781.62	8.78	121.30	192.74	-23.86	8.06
781.67	8.78	121.30	191.31	-18.73	7.83
781.72	8.78	121.30	189.40	-12.20	7.48
781.77	8.78	121.30	187.18	-4.75	7.06
781.82	8.78	121.30	184.73	2.89	6.61
781.87	8.78	121.30	182.13	9.57	6.21
781.92	8.78	121.30	179.58	13.86	5.89
781.97	8.78	121.30	177.45	14.53	5.71
782.02	8.78	121.30	176.16	11.37	5.73
782.07	8.78	121.30	175.74	5.75	6.00
782.12	8.78	121.30	175.87	-0.15	6.48
782.17	8.78	121.30	176.13	-4.81	6.99
782.22	8.78	121.30	176.22	-7.86	7.30
782.27	8.78	121.30	176.00	-9.51	7.24
782.32	8.78	121.30	175.39	-10.02	6.75
782.37	8.78	121.30	174.43	-9.51	5.90
782.42	8.78	121.30	173.32	-7.88	4.86
782.46	8.78	121.30	172.65	-4.94	3.86
782.51	8.78	121.30	173.75	-0.84	3.10
782.56	8.78	121.30	177.93	2.91	2.73
782.61	8.78	121.30	184.11	3.97	2.80
782.66	8.78	121.30	189.05	2.15	3.28
782.71	8.78	121.30	191.37	-0.77	4.01
782.76	8.78	121.30	191.66	-3.64	4.86
782.81	8.78	121.30	190.73	-6.19	5.68
782.86	8.78	121.30	189.14	-8.47	6.39
782.91	8.78	121.30	187.23	-10.54	6.96
782.96	8.78	121.30	185.24	-12.42	7.38
783.01	8.78	121.30	183.42	-14.07	7.69
783.06	8.78	121.30	181.90	-15.51	7.90
783.11	8.78	121.30	180.77	-16.85	8.04
783.16	8.78	121.30	180.03	-18.31	8.08
783.21	8.78	121.30	179.62	-20.18	8.01
783.26	8.78	121.30	179.49	-22.71	7.82
783.31	8.78	121.30	179.62	-26.03	7.53
783.36	8.78	121.30	180.05	-29.98	7.18
783.41	8.78	121.30	180.85	-34.12	6.81
783.45	8.78	121.30	182.05	-37.72	6.44
783.50	8.78	121.30	183.60	-39.97	6.11
783.55	8.78	121.30	185.28	-40.24	5.85
783.60	8.78	121.30	186.77	-38.32	5.68
783.65	8.78	121.30	187.77	-34.66	5.68
783.70	8.78	121.30	188.16	-30.29	5.86
783.75	8.78	121.30	188.01	-26.33	6.22
783.80	8.78	121.30	187.42	-23.46	6.71
783.85	8.78	121.30	186.50	-21.77	7.24
783.90	8.78	121.30	185.29	-20.99	7.72
783.95	8.78	121.30	183.83	-20.72	8.08
784.00	8.78	121.30	182.10	-20.60	8.28
784.05	8.78	121.30	180.16	-20.32	8.32
784.10	8.78	121.30	178.10	-19.68	8.24
784.15	8.78	121.30	176.13	-18.60	8.15
784.20	8.78	121.30	0.66	15.05	8.12
784.25	8.78	121.30	-0.84	14.01	8.23
784.30	8.78	121.30	-2.31	12.71	8.50
784.35	8.78	121.30	-2.69	11.98	8.89
784.40	8.78	121.30	-1.80	11.72	9.31
784.45	8.78	121.30	-0.17	11.60	9.64
784.49	8.78	121.30	1.88	10.89	9.80
784.54	8.78	121.30	4.15	9.96	9.74
784.59	8.78	121.30	6.11	9.14	9.52
784.64	8.78	121.30	7.42	8.50	9.26
784.69	8.78	121.30	8.03	8.12	9.10
784.74	8.78	121.30	8.00	8.05	9.19
784.79	8.78	121.30	7.51	8.31	9.56
784.84	8.78	121.30	6.73	8.82	10.16
784.89	8.78	121.30	5.83	9.46	10.86
784.94	8.78	121.30	4.93	10.08	11.48
784.99	8.78	121.30	4.11	10.50	11.87
785.04	8.78	121.30	3.46	10.53	11.94
785.09	8.78	121.30	3.06	10.05	11.74
785.14	8.78	121.30	2.93	9.05	11.42
785.19	8.78	121.30	3.03	7.71	11.14
785.24	8.78	121.30	3.26	6.34	11.07
785.29	8.78	121.30	3.50	5.16	11.26
785.34	8.78	121.30	3.61	4.32	11.67
785.39	8.78	121.30	3.52	3.82	12.20
785.44	8.78	121.30	3.18	3.67	12.67
785.48	8.78	121.30	2.61	3.83	12.96
785.53	8.78	121.30	1.91	4.24	12.98
785.58	8.78	121.30	1.20	4.80	12.78
785.63	8.78	121.30	0.70	5.29	12.45
785.68	8.78	121.30	0.61	5.45	12.16
785.73	8.78	121.30	1.01	4.98	12.02
785.78	8.78	121.30	1.78	3.84	12.06
785.83	8.78	121.30	2.60	2.28	12.26
785.88	8.78	121.30	179.76	-16.84	12.53
785.93	8.78	121.30	180.30	-16.68	12.78
785.98	8.78	121.30	181.25	-16.41	12.98
786.03	8.78	121.30	182.59	-16.44	13.17
786.08	8.78	121.30	184.22	-16.99	13.44
786.13	8.78	121.30	185.90	-17.97	13.94
786.18	8.78	121.30	187.30	-19.03	14.77
786.23	8.78	121.30	188.10	-19.68	15.97
786.28	8.78	121.30	188.22	-19.67	17.46
786.33	8.78	121.30	187.82	-19.00	19.08
786.38	8.78	121.30	187.17	-17.88	20.60
786.43	8.78	121.30	186.54	-16.62	21.84
786.47	8.78	121.30	186.10	-15.49	22.65
786.52	8.78	121.30	185.95	-14.68	23.01
786.57	8.78	121.30	186.04	-14.33	23.02
786.62	8.78	121.30	186.22	-14.44	22.89
786.67	8.78	121.30	186.23	-14.90	22.81
786.72	8.78	121.30	185.88	-15.49	22.93
786.77	8.78	121.30	185.16	-15.98	23.27
786.82	8.78	121.30	184.22	-16.22	23.73
786.87	8.78	121.30	183.36	-16.18	24.12
786.92	8.78	121.30	182.77	-15.91	24.27
786.97	8.78	121.30	182.56	-15.52	24.10
787.02	8.78	121.30	182.66	-15.13	23.61
787.07	8.78	121.30	182.93	-14.83	22.90
787.12	8.78	121.30	183.18	-14.68	22.10
787.17	8.78	121.30	183.26	-14.71	21.32
787.22	8.78	121.30	183.14	-14.84	20.61
787.27	8.78	121.30	182.91	-14.94	19.92
787.32	8.78	121.30	182.69	-14.86	19.19
787.37	8.78	121.30	182.62	-14.50	18.33
787.42	8.78	121.30	182.71	-13.79	17.32
787.46	8.78	121.30	182.91	-12.79	16.20
787.51	8.78	121.30	183.06	-11.65	15.06
787.56	8.78	121.30	182.98	-10.61	14.01
787.61	8.78	121.30	182.56	-9.97	13.15
787.66	8.78	121.30	181.85	-9.93	12.55
787.71	8.78	121.30	181.08	-10.51	12.21
787.76	8.78	121.30	180.54	-11.50	12.05
787.81	8.78	121.30	180.48	-12.54	12.00
787.86	8.78	121.30	180.98	-13.31	11.96
787.91	8.78	121.30	181.95	-13.54	11.87
787.96	8.78	121.30	183.14	-13.14	11.70
788.01	8.78	121.30	184.26	-12.12	11.47
788.06	8.78	121.30	185.00	-10.67	11.20
788.11	8.78	121.30	185.16	-9.07	10.90
788.16	8.78	121.30	184.69	-7.63	10.58
788.21	8.78	121.30	183.64	-6.60	10.22
788.26	8.78	121.30	182.17	-6.09	9.82
788.31	8.78	121.30	180.48	-6.12	9.36
788.36	8.78	121.30	178.76	-6.60	8.84
788.41	8.78	121.30	177.23	-7.40	8.32
